Sistema Operativo Multiusuario
Nombre del S.O | Fabricante | Fecha de aparición | Característica |
RED HAT | Red Hat(empresa) | presentada el 3 de noviembre de 1994 | Red Hat es instalado con un ambiente gráfico llamado Anaconda, diseñado para su fácil uso por novatos. También incorpora una herramienta llamada Lokkit para configurar las capacidades de Cortafuegos. |
MANDRAKE | Mandriva (empresa) | 23 de julio de 1998 | El instalador de Mandriva Linux es uno de los más amigables de entre las diferentes distribuciones de Linux, cabe destacar que Mandrake (ahora Mandriva) fue la primera distribución en incluir un instalador gráfico. |
APACHE | Apache Software Foundation | Enero de 2004 | Requiere la conservación del aviso de copyright y el disclaimer, pero no es una licencia copyleft, ya que no requiere la redistribución del código fuente cuando se distribuyen versiones modificadas. |
MANDRIVA | Mandriva (empresa) | 23 de julio de 1998 | Mandriva Linux, que forma parte del grupo LSB (Linux Standard Base), viene con aproximadamente 20560[9] paquetes de software (versión 2009.1), incluyendo juegos, programas de oficina, multimedia, gráficos, servidores y utilidades de Internet. |
UNIX SOLARIS | Oracle Corporation | Desarrollado desde 1992 | Funciona en arquitecturas SPARC y x86 para servidores y estaciones de trabajo. |
MAC | Apple | Primera versión vio la luz en 1984. | Es conocido por haber sido el primer sistema dirigido al gran público en contar con una interfaz gráfica compuesta por la interacción del mouse con ventanas, Icono y menús. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario