"CALENDARIO DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO" | |||||||
Gobierno del Estado de Chihuahua | |||||||
Agosto | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Unidades a Limpiar |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | |
Mouse y Teclado | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 |
Gabinete y formateo | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 |
Monitor | 30 | 31 | 5 | ||||
Todo el Dia | |||||||
Medio Dia | |||||||
Septiembre | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Unidades a Limpiar |
Mouse | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | ||
Teclado | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 25 |
Monitor | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 25 |
Gabinete | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
Formateo | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | ||
Todo el Dia | |||||||
Medio Dia | |||||||
Octubre | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Unidades a Limpiar |
Mouse | 1 | 2 | 20 | ||||
Teclado | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 |
Monitor | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
Gabinete | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 |
Formateo | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 20 |
Todo el Dia | |||||||
Medio Dia | |||||||
Noviembre | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Unidades a Limpiar |
Mouse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 |
Teclado | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 |
Monitor | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 |
Gabinete | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
Formateo | 29 | 30 | 1 | 30 | |||
Todo el Dia | |||||||
Medio Dia | |||||||
Diciembre | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Unidades a Limpiar |
Mouse y teclado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Gabinete y formateo | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 |
Monitor | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 |
Todo el Dia | |||||||
Medio Dia |
jueves, 18 de noviembre de 2010
"PLAN DE MANTENIMIENTO"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario